- Nowy
Kotły ATMOS to niekwestionowany lider na rynku kotłów zgazowujących drewno, spełniających standardy 5 klasy emisji spalin,
5 klasa emisji spalin – mniejsza emisja zanieczyszczeń
wyższa wydajność przy mniejszym wykorzystaniu paliwa (nawet do 92% ciepła zostaje w systemie)
szeroki wybór kotłów od 15 do 150 kW
możliwość palenia dużymi kawałkami drewna
duża komora popielnika – czyszczenie tylko raz na tydzień
brak dymu w kotłowni, dzięki wydajnemu wentylatorowi wyciągowemu
Kotły ATMOS to niekwestionowany lider na rynku kotłów spełniających standardy 5 klasy emisji spalin. Dzięki udoskonaleniu technologii zgazowania drewna oraz zastosowaniu najwyższej jakości materiałów, stworzyliśmy kotły wydajne i przyjazne środowisku. Kotły z 5 klasą wg normy PN EN 303-5:2012 cechują się najniższym poziomem emisji spalin, spośród dostępnych na rynku kotłów, oraz doskonałą wydajnością.
Powietrze pierwotne i wtórne podgrzewane jest do wysokiej temperatury, a wytworzone ciepło kierowane jest do obiegu. Zastosowana technologia znacznie zmniejsza utratę ciepła z systemu. Dodatkowo wyposażyliśmy nasze kotły w ceramiczną komorę spalania. Dzięki temu kocioł potrzebuje mniejszej ilości drewna do ogrzania domu. Nasze rozwiązania powodują, że finalnie mniej ciepła ucieka przez komin oraz mniej zanieczyszczeń dostaje się do powietrza.
Dzięki powiększeniu wymiarów otworu załadunkowego w naszych kotłach możliwe jest palenie większymi kawałkami drewna. W związku z tym mniej pracy będzie Cię kosztować przygotowanie drewna do spalenia.
Powiększony zasobnik paliwa wydłuża czas spalania i pozwala na rzadsze ładowanie drewna, a tym samym mniej wizyt w kotłowni.
Większa niż zwykle komora popielnika ułatwia utrzymanie kotła w czystości. Popiół wystarczy uprzątnąć raz na tydzień. Zastosowany w systemie wydajny wentylator wyciągowy zapobiega przed gromadzeniem się dymu w kotłowni.
Kotły ATMOS muszą być podłączone poprzez LADDOMAT 22 lub zawór termoregulacyjny(zawór trójdrogowy z termostatem) aby osiągnąć minimalną temperaturę wody powrotnej na poziomie 65°C. Woda wychodząca z kotła musi być utrzymywana na poziomie 80 – 90°C.
Kocioł w podstawowej konfiguracji posiada spiralę chłodzącą, która zapobiega przegrzewaniu. Zalecamy instalację kotłów ze zbiornikami akumulacyjnymi.
Kotły z serii DCxxS oraz DCxxGS powinny być instalowane ze zbiornikami akumulacyjnymi o odpowiedniej pojemności – minimum 55 litrów na 1 kW strat cieplnych budynku. Optymalnie akumulator może mieć pojemność 65-75 litrów na 1 kW mocy kotła.
1. | Korpus kotła | 14. | Tylna kształtka żaroodporna komory popielnika - GS |
2. | Drzwiczki do napełniania | 15. | Wieczko do czyszczenia |
3. | Drzwiczki popielnika | 16. | Osłona ramki |
4. | Wentylator wyciągowy(S) | 17. | Cięgno klapy do rozpalania |
5. | Dysza - kształtka żaroodporna | 18. | Termometr |
6. | Panel sterowania | 19. | Osłona paleniska |
7. | Termostat bezpieczeństwa | 20. | Włącznik główny |
8. | Klapka regulacyjna - dopuszczająca powietrze | 22. | Miarkownik ciągu - Honeywell FR 124 |
9. | Kształtka żaroodporna komory spalania - GS | 23. | Spirala chłodząca |
10. | Kształtka żaroodporna popielnika - GS | 24. | Termostat kotłowy |
11. | Sznur uszczelniający dyszy | 25. | Sibral - osłona drzwiczek |
12. | Półksiężyc - kształtka żaroodporna | 26. | Sznur uszczelniający drzwi 18x18 |
13. | Klapa do rozpalania | 27. | Termostat spalinowy |
Wymiarowanie [mm]
- | DC15GS | DC18S | DC20GS | DC22S | DC25S | DC25GS | DC30SX | DC32GS | DC32S | DC40SX | DC40GS | DC50S | DC50GSX | DC70S | DC70GSX | DC75SE | DC100 | DC105S | DC150S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1280 | 1185 | 1280 | 1185 | 1185 | 1280 | 1185 | 1280 | 1260 | 1260 | 1434 | 1260 | 1563 | 1399 | 1686 | 1487 | 1690 | 1813 | 1813 |
B | 670 | 758 | 758 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 1160 | 1068 | 1160 | 1268 | 1487 | 1170 | 1095 | 1295 |
C | 678 | 675* | 678 | 675* | 675* | 678 | 678 | 675* | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 774 | 970 | 1010 | 1010 |
D | 950 | 874 | 950 | 874 | 874 | 950 | 950 | 874 | 950 | 950 | 1099 | 950 | 1086 | 1047 | 1086 | 1165 | 1290 | 1459 | 1459 |
E | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
F | 69 | 65 | 69 | 65 | 65 | 69 | 69 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | 58 | 90 | 58 | 82 | 80 | 129 | 129 |
G | 185 | 208 | 185 | 208 | 208 | 185 | 185 | 208 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 325 | 184 | 194 | 590 | 721 | 721 |
H | 1008 | 933 | 1008 | 933 | 933 | 1008 | 1008 | 933 | 1008 | 1008 | 1152 | 1008 | 1407 | - | 1407 | 1230 | - | - | - |
CH | 256 | 212 | 256 | 212 | 212 | 256 | 256 | 212 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 0 | 256 | 306 | 0 | 0 | 0 |
I | 256 | 212 | 256 | 212 | 212 | 256 | 256 | 212 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 240 | 256 | 306 | 330 | 307 | 307 |
J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Specyfikacja Techniczna:
Typ ATMOS | DC15GS | DC18S | DC20GS | DC25S | DC25GS | DC30SX | DC32GS | DC32S | DC40SX | DC40GS | DC50S | DC50GSX | DC70S | DC70GSX | DC75SE | DC100 | DC105S | DC150S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres wydajności (kW) | 15 | 20 | 20 | 25/27 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 40 | 49.9 | 49 | 70 | 70 | 75 | 99 | 105 | 150 |
Zalecany ciąg komina (Pa) | 16 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 30 | 26 | 30 | 35 | 25 | 25 |
Waga kotła (kg) | 302 | 269 | 343 | 326 | 431 | 332 | 436 | 366 | 368 | 485 | 433 | 538 | 515 | 690 | 669 | 820 | 901 | 1030 |
Ilość wody w kotle (l) | 56 | 45 | 64 | 58 | 80 | 58 | 80 | 80 | 80 | 90 | 89 | 120 | 93 | 170 | 190 | 294 | 265 | 306 |
Pojemność zasobnika na paliwo (dm3) | 66 | 66 | 80 | 100 | 120 | 100 | 125 | 140 | 140 | 160 | 180 | 210 | 180 | 280 | 345 | 400 | 300 | 400 |
Maks. długość drewna (mm) | 250 | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 530 | 730 | 730 | 1000 | 730 | 550 | 750 |
Zużycie na sezon grzewczy Ø | 15 | 20 | 19 | 25 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | 75 | 99 | 105 | 150 |
Minimalna temperatura wody powracającej | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Wydajność kotła (%) | 0.912 | 0.901 | >89 % | 0.899 | 0.888 | 0.899 | 0.893 | 0.889 | 0.889 | 0.888 | 0.857 | 0.906 | 0.863 | 0.903 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.903 |
Klasa kotła (ČSN EN 303-5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Dokładne dane można znaleźć pod:
- HTTPS://ATMOS.MORA.COM.PL/KOTLY-NA-DREWNO.HTML#TOP
Pliki do POBRANIA, oraz Instrukcje obsługi, wraz z Certyfikatami, Klasami efektywności energetycznej kotłów, Etykietami energetycznymi, znajdują się na:
- HTTPS://WWW.ATMOS.EU/PL/DO-POBRANIA/
.
Opis
Specyficzne kody
No customer reviews for the moment.